慰謝料の計算方法は?
ここでは死亡慰謝料と怪我による慰謝料について触れておきます。
後遺障害慰謝料については 後遺障害慰謝料はいくら? のページをご確認下さい。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は以下の基準により計算されます。
これらの基準は遺族全員に対する慰謝料の合計額で、
配分については遺族間の事情に応じて決められます。
またあくまでこれらは基準であって、あくまで具体的な事情に応じて増減されます。
一応の目安ということです。
基準には自賠責基準と、法的損害賠償の権利としての基準があります。
また、かつての任意統一基準というものは存在しませんが、保険会社は社内の基準として任意に基準を設けてそれに従って提示を行っています。一例を参考として載せておきます。
自賠責基準
自賠責基準というのは、自賠責から支払われる金額を示したものです。
自賠責は加害者の損害賠償義務を肩代わりするものではなく、あくまで被害者救済の目的のためにある制度で、
いわば交通事故の生活保護とも呼べる性質のものです。
この基準による金額は一律支給される金額で、損害賠償の正当な金額ではありません。
何も言わないでいると保険会社は自賠責の範囲でしか補償をしないことがありますので、注意が必要です。
| 自賠責 | ||
|---|---|---|
| 本人の慰謝料 | 350万 | |
| 遺族の慰謝料 | 被害者に被扶養者がいる場合 | 被害者に被扶養者がいない場合 |
| 請求権者1人の場合 | 750万 | 550万 |
| 請求権者2人の場合 | 850万 | 650万 |
| 請求権者3人以上の場合 | 950万 | 750万 |
法的損害賠償の権利としての基準
弁護士会基準、裁判所基準、地裁基準などと呼ばれている基準で、
(財)日弁連の交通事故相談センターが発行する『赤い本』と『青い本』という本によってその基準が示されています。
これらは過去の判例などのデータを統計することによって得た基準で、
正当な法的請求額を基準化したものと言えます。
この基準が交通事故の賠償請求の基準となるのですが、
保険会社にとっては少しでも支払う保険金を少なく済ませたいために、
ケースによって自賠責基準や任意基準などによって保険金の提示を行います。
| 赤い本 | 青い本 | ||
|---|---|---|---|
| 一家の支柱 | 2,800万円 | 一家の支柱 | 2,600万円〜3,000万円 |
| 母親、配偶者 | 2,400万円 | 母親、配偶者 | 2,300万円〜2,600万円 |
| その他 | 2,000万円〜2,200万円 | その他 | 2,000万円〜2,400万円 |
任意保険基準
これはあくまで参考として掲載するものです。
現在は任意保険の統一基準というものはありませんので、単に各社が独自に基準を設けているにすぎず、
被害者はこれに拘束されません。
とは言え保険会社がこうした社内基準によって賠償額を算出しているのは事実ですので、
こうした基準を知らなければ被害者にとって不利な交渉となることは否定できません。
よって一例として某保険会社の基準を掲載しておきました。
| 任意保険(一例) | |
|---|---|
| 一家の支柱 | 1,500万〜2,000万 |
| 18歳未満の未就労者 | 1,200万〜1,500万 |
| 高齢者 | 1,100万〜1,400万 |
| 上記以外 | 1,300万〜1,600万 |
死亡に対する損害賠償としては、慰謝料のほかに逸失利益が支払われます。
怪我の慰謝料
怪我の慰謝料にも、死亡慰謝料と同様に3つの支払い基準があります。
自賠責基準
自賠責保険からの怪我の慰謝料は、通院期間に1日に対して4,200円の定額と決まっています。
ただし自賠責からの怪我に対する支払いは上限が120万までと決められていますので、治療費や休業損害など、
慰謝料以外の支払いを合算して120万を超えると、120万を超える部分については自賠責からは支払われません。
この場合は保険会社は自賠責の基準での慰謝料計算を行いません。
1日4,200円の支給の根拠となる「通院期間」の認定についてはルールが定められており、
事故から治療終了までのいわゆる「総通院期間」と、
実際に通院した日数である「実通院期間」の2倍の日数のどちらか少ない日数を
「通院期間」として認定することとされています。
例えば総通院期間が180日、実通院期間が60日である場合は、180日>60日×2(120日)ですので、
少ないほうの120日が通院期間として認定され、
総通院期間が同じく180日、実通院日数が100日であれば、180日<100日×2(200日)なので、
少ないほうの180日の認定となります。
つまり、「総通院期間を限度として、実通院日数の2倍を通院期間として認定する」取扱いになります。
これは、交通事故の怪我の治療は2日に1回程度は通院して、
可能な限り早急に治癒に努めることが被害者の損害拡大防止義務により求められると考えられているためで、
2日に1回通院していない場合は実際の総通院期間からは減額されることになるのです。
逆に2日に1回以上のペースで通院しても、その分は過剰な通院とみなされ慰謝料の増額は見込めません。
後遺障害が残った場合は別途後遺障害慰謝料が支払われます。
法的損害賠償の権利としての基準
赤い本や青い本の基準で計算する場合は、
自賠責の「実通院期間の2倍」という計算方法は「実通院期間の3.5倍」として計算します。
自賠責では「2日に1回の通院が妥当」として計算されていますが、
実際には「3.5日に1回の通院が妥当」つまり週に2回の通院が妥当だとされています。
他覚症状のないむち打ちについて赤い本の基準で計算する場合は別表Uを使うこととされていますが、
この場合は「実通院日数の3倍」を通院期間として計算されます。
青い本では、上限値と下限値の間で、症状など個別の事情によって調整します。
赤い本の場合も青い本の場合も、通常より増額要因が強い場合は、基準や上限値を超えた判断がなされます。
| 赤い本 別表T | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
| 通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
| 13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
| 14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
| 15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 | ||||||||||
後遺障害が残った場合は別途後遺障害慰謝料が支払われます。
| 赤い本 別表U | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
| 通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
| 2月 | 36 | 68 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
| 11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
| 13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
| 14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
| 15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 | ||||||||||
後遺障害が残った場合は別途後遺障害慰謝料が支払われます。
| 青い本 上限値 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
| 通院 | 60 | 117 | 171 | 214 | 252 | 284 | 312 | 336 | 356 | 372 | 385 | 395 | 403 | 408 | 413 | |
| 1月 | 29 | 88 | 144 | 192 | 232 | 268 | 298 | 324 | 345 | 364 | 379 | 390 | 399 | 406 | 411 | 416 |
| 2月 | 57 | 115 | 165 | 210 | 248 | 282 | 310 | 333 | 353 | 371 | 384 | 394 | 402 | 409 | 414 | 419 |
| 3月 | 84 | 136 | 183 | 226 | 262 | 294 | 319 | 341 | 360 | 376 | 388 | 397 | 405 | 412 | 417 | 422 |
| 4月 | 105 | 154 | 199 | 240 | 274 | 303 | 327 | 348 | 365 | 380 | 391 | 400 | 408 | 415 | 420 | 425 |
| 5月 | 123 | 170 | 213 | 252 | 283 | 311 | 334 | 353 | 369 | 383 | 394 | 403 | 411 | 418 | 423 | 428 |
| 6月 | 139 | 184 | 225 | 261 | 291 | 318 | 339 | 357 | 372 | 386 | 397 | 406 | 414 | 421 | 426 | 431 |
| 7月 | 153 | 196 | 234 | 269 | 298 | 323 | 343 | 360 | 375 | 389 | 400 | 409 | 417 | 424 | 429 | 434 |
| 8月 | 165 | 205 | 242 | 276 | 303 | 327 | 346 | 363 | 378 | 392 | 403 | 412 | 420 | 427 | 432 | 437 |
| 9月 | 174 | 213 | 249 | 281 | 307 | 330 | 349 | 366 | 381 | 395 | 406 | 415 | 423 | 430 | 435 | 440 |
| 10月 | 182 | 220 | 254 | 285 | 310 | 333 | 352 | 369 | 384 | 398 | 409 | 418 | 426 | 433 | 438 | 443 |
| 11月 | 189 | 225 | 258 | 288 | 313 | 336 | 355 | 372 | 387 | 401 | 412 | 421 | 429 | 436 | 441 | 446 |
| 12月 | 194 | 229 | 261 | 291 | 316 | 339 | 358 | 375 | 390 | 404 | 415 | 424 | 432 | 439 | 444 | 449 |
| 13月 | 198 | 232 | 264 | 294 | 319 | 342 | 361 | 378 | 393 | 407 | 418 | 427 | 435 | 442 | 447 | 452 |
| 14月 | 201 | 235 | 267 | 297 | 322 | 345 | 364 | 381 | 396 | 410 | 421 | 430 | 438 | 445 | 450 | 455 |
| 15月 | 204 | 238 | 270 | 300 | 325 | 348 | 367 | 384 | 399 | 413 | 424 | 433 | 441 | 448 | 453 | 458 |
後遺障害が残った場合は別途後遺障害慰謝料が支払われます。
| 青い本 下限値 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
| 通院 | 32 | 63 | 92 | 115 | 135 | 153 | 168 | 181 | 191 | 200 | 207 | 212 | 217 | 221 | 225 | |
| 1月 | 16 | 47 | 78 | 103 | 125 | 144 | 161 | 174 | 186 | 196 | 203 | 210 | 214 | 219 | 223 | 227 |
| 2月 | 31 | 62 | 89 | 113 | 134 | 152 | 167 | 179 | 191 | 199 | 206 | 212 | 216 | 221 | 225 | 229 |
| 3月 | 46 | 73 | 99 | 122 | 142 | 158 | 172 | 184 | 194 | 202 | 208 | 214 | 218 | 223 | 227 | 231 |
| 4月 | 57 | 83 | 108 | 130 | 148 | 163 | 177 | 187 | 197 | 204 | 210 | 216 | 220 | 225 | 229 | 233 |
| 5月 | 67 | 92 | 116 | 136 | 153 | 168 | 180 | 190 | 199 | 206 | 212 | 218 | 222 | 227 | 231 | 235 |
| 6月 | 76 | 100 | 122 | 141 | 158 | 171 | 183 | 192 | 201 | 208 | 214 | 220 | 224 | 229 | 233 | 237 |
| 7月 | 84 | 106 | 127 | 146 | 161 | 174 | 185 | 194 | 203 | 210 | 216 | 222 | 226 | 231 | 235 | 239 |
| 8月 | 90 | 111 | 132 | 149 | 164 | 176 | 187 | 196 | 205 | 212 | 218 | 224 | 228 | 233 | 237 | 241 |
| 9月 | 95 | 116 | 135 | 152 | 166 | 178 | 189 | 198 | 207 | 214 | 220 | 226 | 230 | 235 | 239 | 243 |
| 10月 | 100 | 119 | 138 | 154 | 168 | 180 | 191 | 200 | 209 | 216 | 222 | 228 | 232 | 237 | 241 | 245 |
| 11月 | 103 | 122 | 140 | 156 | 170 | 182 | 193 | 202 | 211 | 218 | 224 | 230 | 234 | 239 | 243 | 247 |
| 12月 | 106 | 124 | 142 | 158 | 172 | 184 | 195 | 204 | 213 | 220 | 226 | 232 | 236 | 241 | 245 | 249 |
| 13月 | 108 | 126 | 144 | 160 | 174 | 186 | 197 | 206 | 215 | 222 | 228 | 234 | 238 | 243 | 247 | 251 |
| 14月 | 110 | 128 | 146 | 162 | 176 | 188 | 199 | 208 | 217 | 224 | 230 | 236 | 240 | 245 | 249 | 253 |
| 15月 | 112 | 130 | 148 | 164 | 178 | 190 | 201 | 210 | 219 | 226 | 232 | 238 | 242 | 247 | 251 | 255 |
後遺障害が残った場合は別途後遺障害慰謝料が支払われます。
任意保険基準
あくまで参考として某保険会社の基準を掲載しておきます。
原則として任意保険基準という統一基準は存在しませんので、
単に保険会社が自社にとって都合の良いように作った基準にすぎません。
ただ、交渉相手の手の内を知っておくことは損にはなりませんので、そういった意味での参考として下さい。
保険会社の交渉手法として「自社の規定でこれ以上出せない」という説明をよくしますが、
逆に言えば「この表によって計算される額までは社内基準として問題なく出せる」という事を意味します。
| 某社任意保険基準(隔日通院の場合) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
| 通院 | 25.2 | 50.4 | 75.6 | 95.8 | 113.4 | 128.6 | 141.2 | 152.4 | 162.6 | 170.2 | 177.6 | 184.0 | 189.0 | 192.8 | 196.6 | |
| 1月 | 12.6 | 37.8 | 63.0 | 85.6 | 104.7 | 120.9 | 134.9 | 147.4 | 157.6 | 167.6 | 173.9 | 180.1 | 186.5 | 191.5 | 195.3 | 199.1 |
| 2月 | 25.2 | 50.4 | 73.0 | 94.6 | 112.2 | 127.2 | 141.2 | 152.5 | 162.6 | 171.4 | 176.4 | 182.6 | 189.0 | 194.0 | 197.8 | 201.6 |
| 3月 | 37.8 | 60.4 | 82.0 | 102.0 | 118.5 | 133.5 | 146.3 | 157.6 | 166.4 | 173.9 | 178.9 | 185.1 | 191.5 | 196.5 | 200.3 | 204.1 |
| 4月 | 47.8 | 69.4 | 89.4 | 108.4 | 124.8 | 138.6 | 151.3 | 161.3 | 168.9 | 176.4 | 181.4 | 187.6 | 194.0 | 199.0 | 202.8 | 206.6 |
| 5月 | 56.8 | 76.8 | 95.8 | 114.6 | 129.9 | 143.6 | 155.1 | 163.8 | 171.4 | 178.9 | 183.9 | 190.1 | 196.5 | 201.5 | 205.3 | 209.1 |
| 6月 | 64.2 | 83.2 | 102.0 | 119.8 | 134.9 | 147.4 | 157.6 | 166.3 | 173.9 | 181.4 | 186.4 | 192.6 | 199.0 | 204.0 | 207.8 | |
| 7月 | 70.6 | 89.4 | 107.2 | 124.8 | 138.7 | 149.9 | 160.1 | 168.8 | 176.4 | 183.9 | 188.9 | 195.1 | 201.5 | 206.5 | ||
| 8月 | 76.8 | 94.6 | 112.2 | 128.6 | 141.2 | 152.4 | 162.6 | 171.3 | 178.9 | 186.4 | 191.4 | 197.6 | 204.0 | |||
| 9月 | 82.0 | 99.6 | 116.0 | 131.1 | 143.7 | 154.9 | 165.1 | 173.8 | 181.4 | 188.9 | 193.9 | 200.1 | ||||
| 10月 | 87.0 | 103.4 | 118.5 | 133.6 | 146.2 | 157.4 | 167.6 | 176.3 | 183.9 | 191.4 | 196.4 | |||||
| 11月 | 90.8 | 105.9 | 121.0 | 136.1 | 148.7 | 159.9 | 170.1 | 178.8 | 186.4 | 193.9 | ||||||
| 12月 | 93.3 | 108.4 | 123.5 | 138.6 | 151.2 | 162.4 | 172.6 | 181.3 | 188.9 | |||||||
| 13月 | 95.8 | 110.9 | 126.0 | 141.1 | 153.7 | 164.9 | 175.1 | 183.3 | ||||||||
| 14月 | 98.3 | 113.4 | 128.5 | 143.6 | 156.2 | 167.4 | 177.6 | |||||||||
| 15月 | 100.8 | 115.9 | 131.0 | 146.1 | 158.7 | 169.9 | ||||||||||
隔日通院でない場合、月平均10日以上通院していればこの表の金額が適用されます。
月平均5〜9日の通院であれば表の金額を2分の1〜3分の2で計算し、
月平均1〜4日の場合は3分の1〜2分の1で計算します。
また、症状の程度や慰謝料の増額事由の存在などによって増額修正することも可能です。
軽症の場合で1割程度、通常の骨折レベルの怪我の場合で2割程度まで、
重傷のケースでは最大で7割程度まで表の金額を増額することが可能です。
後遺障害が残った場合は別途後遺障害慰謝料が支払われます。
→ 何を相談できるか
→ 相談すればどうなる?
→ 報酬について
